Daftar Data LKPT dan LED
DAFTAR TABEL LKPT
NO | NO TABEL | DESKRIPSI |
1 | Tabel 1.a.1) | Sertifikasi/Akreditasi Eksternal |
2 | Tabel 1.a.2) | Akreditasi Internasional Program Studi |
3 | Tabel 1.a.3) | Audit Keuangan Eksternal |
4 | Tabel 1.b | Akreditasi Program Studi |
5 | Tabel 1.c | Kerjasama Perguruan Tinggi |
6 | Tabel 2.a | Seleksi Mahasiswa Baru |
7 | Tabel 2.b | Mahasiswa Asing |
8 | Tabel 3.a.1) | Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi |
9 | Tabel 3.a.2) | Jabatan Akademik Dosen Tetap |
10 | Tabel 3.a.3) | Sertifikasi Dosen (Pendidik Profesional/Profesi/Industri/Kompetensi) |
11 | Tabel 3.a.4) | Dosen Tidak Tetap |
12 | Tabel 3.b | Rasio Dosen terhadap Mahasiswa |
13 | Tabel 3.c.1) | Produktivitas Penelitian Dosen |
14 | Tabel 3.c.2) | Produktivitas PkM Dosen |
15 | Tabel 3.d | Rekognisi Dosen |
16 | Tabel 4.a | Perolehan Dana |
17 | Tabel 4.b | Penggunaan Dana |
18 | Tabel 5.a.1) | Indeks Prestasi Mahasiswa (IPK) |
19 | Tabel 5.b.1) | Prestasi Akademik Mahasiswa |
20 | Tabel 5.b.2) | Prestasi Non-akademik Mahasiswa |
21 | Tabel 5.c.1) | Lama Studi Mahasiswa |
22 | Tabel 5.c.2) | Rasio kelulusan tepat waktu dan rasio keberhasilan studi |
23 | Tabel referensi untuk penilaian butir 5.d.1), 5.d.2) dan 5.e.2) | |
24 | Tabel 5.d.1) | Waktu Tunggu Lulusan |
25 | Tabel 5.d.2) | Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan |
26 | Tabel referensi untuk penilaian butir 5.e.1) | |
27 | Tabel 5.e.1) | Kepuasan Pengguna Lulusan |
28 | Tabel 5.e.2) | Tempat Kerja Lulusan |
29 | Tabel 5.f | Publikasi Ilmiah |
30 | Tabel 5.g | Sitasi Karya Ilmiah |
31 | Tabel 5.h | Luaran Lainnya |
KRITERIA
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma
No posts.
No posts.